Misura massima rete bordata(SPA) mm. 1770
| luce mm.* | diam. filo mm. | peso Kg/mq. | area di passaggio |
| 3,00 | 1,50 | 1,00 | 44% |
| 3,50 | 2,00 | 1,50 | 40% |
| 5,50 | 2,50 | 1,70 | 47% |
| 9,00 | 3,50 | 2,10 | 52% |
| 10,00 | 4,00 | 2,50 | 51% |
| 11,00 | 5,00 | 3,90 | 47% |
| 14,00 | 5,00 | 3,30 | 54% |
| 20,00 | 8,00 | 5,50 | 51% |
Misura massima rete bordata(SPA) mm. 2380
| luce mm. * | diam. filo mm. | peso Kg/mq. | area di passaggio |
| 7,00 | 3,00 | 1,90 | 49% |
| 12,00 | 5,00 | 3,70 | 50% |
| 13,00 | 6,00 | 4,30 | 47% |
| 16,00 | 6,00 | 3,80 | 53% |
| 18,00 | 7,00 | 5,00 | 52% |
| 22,00 | 8,00 | 5,20 | 54% |
| 25,00 | 8,00 | 4,70 | 57% |
Misura massima rete bordata(SPA) mm. 2380
| luce mm. * | diam. filo mm. | peso Kg/mq. | area di passaggio |
| 7,00 | 3,00 | 1,90 | 49% |
| 12,00 | 5,00 | 3,70 | 50% |
| 13,00 | 6,00 | 4,30 | 47% |
| 16,00 | 6,00 | 3,80 | 53% |
| 18,00 | 7,00 | 5,00 | 52% |
| 22,00 | 8,00 | 5,20 | 54% |
| 25,00 | 8,00 | 4,70 | 57% |
* Tolleranza della luce secondo normativa ISO 3310






