
Type “E” – Composé de fils setis ed combines pour produire la maille carrée de 1 ° 50 mm. Utilisé pour maintenir un haut degré de passage de surface avec la presence de matières fines, argileuse ed humide tendant ° obstruer la surface, afin de résuire l’effet de verrouillage du matériau broyé dans la réseau et pour améliorer la performance des agents de contrôle limité en tant que dimensions.
| luce mm.* | diam. filo mm. | peso Kg/mq. | area di passaggio |
| 2,00 | 1,00 | 4,50 | 44% |
| 2,50 | 1,25 | 5,30 | 44% |
| 3,15 | 1,40 | 5,50 | 48% |
| 4,00 | 1,80 | 7,20 | 48% |
| 4,50 | 1,80 | 6,50 | 51% |
| 5,00 | 2,00 | 7,30 | 51% |
| 6,30 | 2,20 | 7,40 | 54% |
| 7,00 | 2,20 | 6,70 | 58% |
| 8,00 | 2,50 | 7,60 | 58% |
| 9,00 | 2,50 | 6,90 | 61% |
| 10,00 | 2,80 | 7,90 | 61% |
| 11,00 | 2,80 | 7,50 | 64% |
| 12,50 | 2,80 | 6,50 | 67% |
| 14,00 | 3,15 | 7,60 | 67% |
| 16,00 | 3,15 | 6,60 | 70% |
| 18,00 | 4,00 | 9,20 | 67% |
| 20,00 | 4,00 | 8,50 | 69% |
| 22,50 | 4,00 | 7,70 | 72% |
| 25,00 | 5,00 | 10,60 | 69% |

Type “S” – Formé par des fils droits et ondulés avec treillis métallique de 2 à 40 mm. Utilisé pour le criblage de bords abrasifs ed tranchants de produits abrasifs avec moyenne granulométrie ed avec des arêtes vives.
| luce mm.* | diam. filo mm. | peso Kg/mq. | area di passaggio |
| 2,00 | 1,00 | 4,50 | 44% |
| 2,50 | 1,25 | 5,30 | 44% |
| 3,15 | 1,40 | 5,50 | 48% |
| 4,00 | 1,80 | 7,20 | 48% |
| 4,50 | 1,80 | 6,50 | 51% |
| 5,00 | 2,00 | 7,30 | 51% |
| 6,30 | 2,20 | 7,40 | 54% |
| 7,00 | 2,20 | 6,70 | 58% |
| 8,00 | 2,50 | 7,60 | 58% |
| 9,00 | 2,50 | 6,90 | 61% |
| 10,00 | 2,80 | 7,90 | 61% |
| 11,00 | 2,80 | 7,50 | 64% |
| 12,50 | 2,80 | 6,50 | 67% |
| 14,00 | 3,15 | 7,60 | 67% |
| 16,00 | 3,15 | 6,60 | 70% |
| 18,00 | 4,00 | 9,20 | 67% |
| 20,00 | 4,00 | 8,50 | 69% |
| 22,50 | 4,00 | 7,70 | 72% |
| 25,00 | 5,00 | 10,60 | 69% |

Type “D” – Formé par des fils droits parallèles avec des mailles de 1 à 50 mm. Utilisé pour le séchage de sable; la reduction de l’eau dans le cas de lavage très lourd et pour le criblage de matériaux ronds.
| luce mm.* | diam. filo mm. | peso Kg/mq. | area di passaggio |
| 2,00 | 1,00 | 4,50 | 44% |
| 2,50 | 1,25 | 5,30 | 44% |
| 3,15 | 1,40 | 5,50 | 48% |
| 4,00 | 1,80 | 7,20 | 48% |
| 4,50 | 1,80 | 6,50 | 51% |
| 5,00 | 2,00 | 7,30 | 51% |
| 6,50 | 2,20 | 7,40 | 54% |
| 7,00 | 2,20 | 6,70 | 58% |
| 8,00 | 2,50 | 7,60 | 58% |
| 9,00 | 2,50 | 6,90 | 61% |
| 10,00 | 2,80 | 7,90 | 61% |
| 11,00 | 2,80 | 7,50 | 64% |
| 12,50 | 2,80 | 6,50 | 67% |
| 14,00 | 3,15 | 7,60 | 67% |
| 16,00 | 3,15 | 6,60 | 70% |
| 18,00 | 4,00 | 9,20 | 67% |
| 20,00 | 4,00 | 8,50 | 69% |
| 22,50 | 4,00 | 7,70 | 72% |
| 25,00 | 5,00 | 10,60 | 69% |
*Tolleranza della luce secondo normativa ISO 3310
Possibilità di fabbricare reti con altri diametri




